船体寸法 | 長さ55.00m 幅22.00m 深さ3.80m | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗組定員 | 12名 | ||||||||||||
排水屯数 | 2,661屯 | ||||||||||||
船舶電話 | TEL.090-3023-9527 FAX.090-3023-9529 | ||||||||||||
船内環境 | 各室冷暖房完備、コンピューター室及び集中コントロール室を設置 | ||||||||||||
風向風速計 | アナログ表示 1台 | ||||||||||||
操船ウインチ |
|
||||||||||||
主ディーゼル発電機 | 220KVA(353kw/1,800r.p.m防音、並列仕様) 2台 | ||||||||||||
補ディーゼル発電機 | 90KVA(72kw/1,800r.p.m防音ポータブル) 1台 45KVA(36kw/1,800r.p.m防音ポータブル) 1台 |
||||||||||||
スパッド昇降装置 | □1,200mm×28m 60t/30t固定式 3本 □1,200mm×20m 60t/30t固定式 1本 ピンローラージャッキアップ式(オートテンション装置) |
||||||||||||
ポンプ設備 | バラストポンプ125㎥/h×25m、15kw(150㎥/h×10m)2台 その他ポンプ類 10台 |
||||||||||||
スラスター装置 | ポンプジェット(型式SPJ22) 2台(船首、船尾)設置 | ||||||||||||
浄水器 | マードレⅠ型(株式会社ウォーターテック)塩素完全除去/業務用(元栓タイプ)浄活水器ろ過流量毎分40リットル 1台 | ||||||||||||
オイルフェンス巻取機 | 巻取能力0.6t、巻取速度16m/min ドラム回転数1.89r.p.m、オイルフェンスφ230×290m |
||||||||||||
ビデオカメラ | ウインチ・スパッドに6台設置 |
三面パイルリーダー | 51.5m(トラス構造)、水面上最大60.0m(最大スライド時) |
---|---|
スライド式リーダー | 13.3mスライド (リーダー後傾25°傾斜時、下部リーダー水面到達) (特許使用許諾済 通常実施権許諾契約 第3611218号) 正面 ハンマー/オーガー/掘削機/バイブロハンマー 右側面 ハンマー/ゴンドラ(O型) 左側面 ハンマー(T型) |
パイルキーパー | パイルキーパー(ピンロック油圧式)横に作業台を設置 油圧シリンダーで常に水平に保つ 特許 第3628641号(平成16年12月17日取得) |
下部リーダー | 油圧式反転装置付 |
油圧式キャッチホーク | 3段伸縮油圧式(キャッチホーク長10.17m~20.25m) |
油圧式ゴンドラ(水平可動式) | リーダー右面に油圧式ゴンドラ(2~3人乗、248kg)1台設置 特許 第3612298号(平成16年10月29日取得) |
油圧ハンマー | IHC S-200(IHC S-280装着可能) |
バイブロハンマー | EP-270(モーター出力200kw)最大傾斜角±25° 可変型鋼管チャックφ700~2,000mm |
スーパーオーガー | SA-SMD-240H(三和機材製) |
オーガー | SMD-240H(三和機材製) |
外周オーガー | D-150WP(三和機材製) |
スーパートップ | DN-1800(大口径全周回転掘削機)(日本車輌製造製)装着可能 |
最大杭径 | φ1,700mm(最大重量40t) |
最大傾斜角度 | ±25° |
リーダー角度計 | デジタル表示(クレーン運転操作室) |
ビデオカメラ | トップリーダーに1台設置 |
測量システム設置可能 |
GPS受信機3台、GPSアンテナ3台 GPSコントローラー1台、無線機(GPS送受信用)1台 RTK-GPS(リアルタイムキネマティックGPS)及び 光波式自動追尾型測定器を有機的に組み合わせて RTK-GPS/光波連動式自動追尾型船位測定装置を構成 特許 第3676277号(平成17年5月13日取得) |
型式 | SKK-2800DT-L型 |
---|---|
定格荷重 | 全旋回式250t吊、第一補巻120t吊、第二補巻50t吊 |
主原動機 | 三菱重工業㈱S6A3-MPTA 478kw/1,900r.p.m |
最大ジブ長さ | 全長49m(20.5m+4.5m+6m+9m+9m)水面上60m |
主巻ドラム | 直巻24t×57m/min 1台 |
第一補巻ドラム | 直巻15t×80m/min 2台 |
第二補巻ドラム | 直巻15t×80m/min 1台 |
雑用ドラム | 直巻15t、7.5t、3t 8台 |
タガーウインチ | 1.2t×2台 |
巻上巻下速度(250t吊時) | 巻上0~4.5m/min、巻下0~5.7m/min |
起伏速度 | 0~6.6m/min |
旋回速度 | 0~1.7r.p.m |
操作方式 | 空気圧手動方式 |
巻降制御 | トルクコンバータ・ブレーキ制御及び自由降下 |
フックブロック | 250t吊、120t吊、50t吊、40t吊、30t吊、20t吊、15t吊 |
ビデオカメラ | クレーンウインチ室内に2台設置 |
起伏装置 | ジブ転倒防止装置付 特許
第3881656号 (平成18年11月17日取得) 起伏索掛数=12本掛(単索引き込み×2) ワイヤー径=φ31.5㎜ ドラム型式=単胴×2(ギヤカップリング連結) 駆動方式=油圧駆動 ブレーキ=油圧モータ内蔵式多枝ブレーキ |
第八大栄丸 | 1,471kw(沿海)曳船兼揚錨船 直巻18t (船舶電話)090-3022-4836 |
---|---|
第十二大栄丸 | 180kw(限定沿海)交通船 |