| 船体寸法 | 長さ70.00m 幅26.00m 深さ4.70m | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗組定員 | 12名 | ||||||||||||
| 排水屯数 | 4,910屯 | ||||||||||||
| 船舶電話 | TEL.090-3022-3946 FAX.090-3022-3946 | ||||||||||||
| 船内環境 | 各室冷暖房完備、コンピューター室及び集中コントロール室を設置 | ||||||||||||
| 風向風速計 | アナログ表示 1台 | ||||||||||||
| 操船ウインチ |
|
||||||||||||
| 主ディーゼル発電機(舶用) | 400KVA(NK受検品)NOx鑑定書(NOx2次規制対応)2台 | ||||||||||||
| 補ディーゼル発電機(舶用) | 120KVA 2台 | ||||||||||||
| スパッド昇降装置 | □1,500mm×35m 110t/55t 固定式 2本 □1,500mm×35m 110t/55t キック式(傾斜角±15°) 1本 ピンローラージャッキアップ式(オートテンション装置) |
||||||||||||
| ポンプ設備 | バラストポンプ、その他ポンプ類 10台 | ||||||||||||
| スラスター装置 | ポンプジェット(型式SPJ57RD) 2台(船首、船尾)設置 | ||||||||||||
| 除菌器 | CS-130W(日立アプライアンス株式会社) 最大除菌処理水量毎分80リットル 1台 |
||||||||||||
| オイルフェンス巻取機 | 巻取能力0.6t、巻取速度16m/min ドラム回転数1.89r.p.m、オイルフェンスφ200×300m |
||||||||||||
| ビデオカメラ | ウィンチ・スパッドに7台設置 |
| 三面パイルリーダー | 68.1m(トラス構造)、水面上最大77.0m(スライド時) |
|---|---|
| スライド式リーダー | 18.0mスライド (リーダー後傾25°傾斜時、下部リーダー水面到達) (特許使用許諾済 通常実施権許諾契約 第3611218号) 正面 ハンマー/オーガー/掘削機/バイブロハンマー 右側面 ハンマー/ゴンドラ(O型) 左側面 ハンマー/ゴンドラ(T型) |
| パイルキーパー | パイルキーパー(ピンロック油圧式)作業台設置 油圧シリンダーで常に水平に保つ 特許 第3628641号(平成16年12月17日取得) |
| 下部リーダー | 油圧式反転装置付 |
| 油圧式キャッチホーク | 3段伸縮油圧式(キャッチホーク長14.5m~26.5m) |
| 電動式ゴンドラ(水平可動式) | リーダー左右に油圧式ゴンドラ(2〜3人乗り、200kg)2台設置 特許 第3612298号(平成16年10月29日取得) |
| 油圧ハンマー | IHC S-280(IHC S-200装着可能) |
| バイブロハンマー | EP-270(モーター出力200kw)最大傾斜角±25° 可変型鋼管チャックφ700~2,000mm |
| スーパーオーガー | SA-SMD-240H(三和機材製) |
| オーガー | SMD-240H(三和機材製) |
| 外周オーガー | D-150WP(三和機材製) |
| スーパートップ | DN-1800(大口径全周回転掘削機)(日本車輌製造製) |
| 最大杭径 | φ2,000mm(最大重量60t) |
| 最大傾斜角度 | ±25° |
| リーダー角度計 | デジタル表示(クレーン運転操作室) |
| ビデオカメラ | トップリーダーに1台設置 |
| 測量システム |
GPS受信機3台、GPSアンテナ3台 GPSコントローラー1台、無線機(GPS送受信用)1台 RTK-GPS(リアルタイムキネマティックGPS)及び光波式自動追尾型測定器を有機的に組み合わせてRTK-GPS/光波連動式自動追尾型船位測定装置を構成 特許 第3676277号(平成17年5月13日取得) |
| 型式 | SKK-7000DT-K型 |
|---|---|
| 定格荷重 | 全旋回式550t吊、第一補巻250t吊、第二補巻100t吊 |
| 主原動機 | 三菱重工業㈱ S-12R-T2MPTAW 1,104kw(セット出力)/1,800r.p.m |
| 最大ジブ長さ | 全長70m(18m+10m+10m+10m+14m+8m)水面上83m |
| 主巻ドラム | 直巻45t(45t×55m/min) 1台 |
| 第一補巻ドラム | 直巻25t(25t×80m/min) 1台 |
| 第二補巻ドラム | 直巻25t(25t×80m/min) 1台 |
| 雑用ドラム | 直巻25t×2台、10t×4台、3t×3台 |
| タガーウインチ | 3t×2台 |
| 巻上巻下速度(550t吊時) | 巻上0~3.4m/min、巻下0~6.2m/min |
| 起伏速度 | 0~3.3m/min |
| 旋回速度 | 0~1.0r.p.m |
| 操作方式 | 空気圧手動方式 |
| 巻降制御 | トルクコンバータ・ブレーキ制御及び自由降下 |
| フックブロック | 550t吊、250t吊、100t吊、90t吊、60t吊、50t吊、40t吊、25t吊、20t吊、8t吊、2t吊 |
| ビデオカメラ | クレーンウインチ室内に4台設置 |
| 起伏装置 | ジブ転倒防止装置付 特許
第3881656号 (平成18年11月17日取得) 起伏索掛数=16本掛(単索引き込み×2) ワイヤー径=φ40㎜ ドラム型式=単胴×2(ギヤカップリング連結) 駆動方式=油圧駆動 ブレーキ=油圧モータ内蔵式多枝ブレーキ |
| 大栄丸 | 1,471kw(沿海)曳船兼揚錨船 直巻18t (船舶電話)090-3022-3933 |
|---|---|
| 第11大栄丸 | 180kw(沿海)交通船 |